Données disponibles
Flux | Amiens | Caen | Lille | Rouen |
---|---|---|---|---|
Identité-Mouvement-Séjour | fin 2023 | fin 2023 | ||
PMSI | fin 2023 | fin 2023 | ||
Biologie | fin 2023 | fin 2023 | ||
Documents (CR, lettres de sortie, …) | fin 2023 | fin 2023 | ||
Constantes du dossier de soins | fin 2024 | fin 2024 | ||
Médicaments | fin 2024 | fin 2023 | ||
Anesthésie | mi-2026 | mi-2026 | mi-2025 | mi-2025 |
Réanimation | mi-2026 | mi-2026 | mi-2025 | mi-2025 |
Métadonnées d’imagerie | mi-2026 | mi-2026 | mi-2025 | mi-2025 |
Métadonnées de collection biologique | mi-2026 | mi-2026 | mi-2025 | mi-2025 |
Volumétrie
- Amiens*
Patients : 1,2M
Séjours : 1,8M- Caen*
Patients : 1M
Séjours : 1,5M- Lille**
Patients : 2M
Séjours : 2,6M
Consultations : +12M
Documents : 22M- Rouen**
Patients : 2M
Séjours : 1,8M
Consultations : +11M
Documents : 22M
*volumétrie attendue au moment de la mise en service de l’EDS
**volumétrie actuelle